Afbeelding

Varkensschnitzel Zwiers 180 gr per stuk, doos 10 stuks
Merk | Meatstreet |
Inhoud | 1.8 kg |
Netto gewicht | 1,80 kg |
Artikelnummer | 058791 |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
BTW Code | Laag |
EAN |
|
Categorie | Vlees Varken en half om half Schnitzel (varken) |
Alternatieven voor Meatstreet Varkensschnitzel Zwiers 180 gr per stuk, doos 10 stuks
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Gluten
- Bevat: Melk
- Bevat: Soja
- Bevat: Tarwe
- Bevat geen: Aardnoten (pinda's)
- Bevat geen: Ei
- Bevat geen: Lupine
- Bevat geen: Mosterd
- Bevat geen: Noten
- Bevat geen: Rogge
- Bevat geen: Schaaldieren
- Bevat geen: Selderij
- Bevat geen: Sesam
- Bevat geen: Vis
- Bevat geen: Weekdieren
- Bevat geen: Zwaveldioxide en sulfieten
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 100 g | ||
van onbereid product | |||
Energie | 659 KJ / 158 Kcal | ||
Vet | 3,76 g | ||
waarvan verzadigd | 1,38 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,91 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 0,18 g | ||
Transvetzuren | 0,01 g | ||
Koolhydraten | 15,45 g | ||
waarvan suikers | 0,31 g | ||
Voedingsvezel | 1,12 g | ||
Eiwitten | 15,47 g | ||
Zout | 1,21 g | ||
Cholesterol | 0 mg | ||
Fosfor | 0 mg | ||
IJzer | 0 mg | ||
Natrium | 0,478 g | ||
Thiamine | 0 mg | ||
Vitamine B12 | 0 μg | ||
Vitamine B6 | 0 mg | ||
Vitamine D | 0 μg | ||
Zink | 0 mg |
Contactinformatie
Heirweg 7 6121 JP Born