Afbeelding

Sondevoeding isosource protein fibre smartflex 500 ml per fles, overdoos 12 fl
Merk | Nestle |
Inhoud | 500.0 Milliliter |
Netto gewicht | 6,48 kg |
Artikelnummer | 005595 |
Productinformatie
Omschrijving
Isosource® Protein Fibre is een dieetvoeding voor gebruik bij (risico op) ondervoeding en voor mensen met een verhoogde eiwit- en energiebehoefte. Isosource® Protein Fibre is geschikt om als enige voedingsbron te gebruiken.
Aanvullende informatie
BTW Code | Laag |
EAN |
|
Categorie | DKW Speciaalvoeding Sondevoeding |
Alternatieven voor Nestle Sondevoeding isosource protein fibre smartflex 500 ml per fles, overdoos 12 fl
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Melk
- Bevat: Vis
Aanvullende vermeldingen
- Niet geschikt voor parenteraal (I.V.) gebruik. Enterale voeding oraal of per sonde, met oplosbare en onoplosbare voedingsvezels, dieetvoeding bij ondervoeding of risico op ondervoeding voor patiënten met een verhoogde eiwitbehoefte. Belangrijk bericht: Gebruiken onder medisch toezicht. Kan als enige voedingsbron gebruikt worden. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Geen geneesmiddelen of andere voedingsmiddelen aan dit product toevoegen. Verpakt onder beschermende atmosfeer. UHT Gesteriliseerd. Osmolariteit: 311 mOsm/l. Oplosbare vezels: 0,75g/100ml. Onoplosbare vezels; 0,75g/100ml.
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 100 ml | ||
van onbereid product | |||
Energie | 561 KJ / | ||
Vet | 4,4 g | ||
waarvan verzadigd | 1,4 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 1 g | ||
Koolhydraten | 16 g | ||
waarvan suikers | 1,5 g | ||
Voedingsvezel | 1,5 g | ||
Eiwitten | 6,7 g | ||
Zout | 0,3 g | ||
Biotine | 5,8 μg | ||
Calcium | 90 mg | ||
Chloride | 75 mg | ||
Chroom | 11 μg | ||
Fluoride | 0,16 mg | ||
Foliumzuur | 37 μg | ||
Fosfor | 75 mg | ||
IJzer | 1,2 mg | ||
Jodium | 19 μg | ||
Kalium | 120 mg | ||
Koper | 0,17 mg | ||
Lactose | < | 0,05 g | |
Magnesium | 14 mg | ||
Mangaan | 0,3 mg | ||
Molybdeen | 13 μg | ||
Natrium | 120 mg | ||
Niacine | 1,4 mg | ||
Pantotheenzuur | 0,75 mg | ||
Riboflavine | 0,23 mg | ||
Seleen | 8,5 μg | ||
Thiamine | 0,19 mg | ||
Vitamine A | 140 μg | ||
Vitamine B12 | 0,6 μg | ||
Vitamine B6 | 0,25 mg | ||
Vitamine C | 14 mg | ||
Vitamine D | 1,8 μg | ||
Vitamine E | 2 mg | ||
Vitamine K | 9 μg | ||
Zink | 1,2 mg |
Bereidingswijze
Contactinformatie
Hoevestein 36G, NL-4903 SC Oosterhout