Afbeelding

Runderhachee Nederland, bak 1 kg
Merk | Meatstreet |
Inhoud | 1.0 kg |
Netto gewicht | 1,00 kg |
Artikelnummer | 854582 |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
BTW Code | Laag |
EAN |
|
Categorie | Maaltijden Vlees Hachee |
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Gluten
- Bevat: Tarwe
- Bevat geen: Aardnoten (pinda's)
- Bevat geen: Ei
- Bevat geen: Lupine
- Bevat geen: Melk
- Bevat geen: Mosterd
- Bevat geen: Noten
- Bevat geen: Rogge
- Bevat geen: Schaaldieren
- Bevat geen: Selderij
- Bevat geen: Sesam
- Bevat geen: Soja
- Bevat geen: Vis
- Bevat geen: Weekdieren
- Bevat geen: Zwaveldioxide en sulfieten
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 8 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 100 g | ||
van onbereid product | |||
Energie | 489,546 KJ / 117,322 Kcal | ||
Vet | 6,289 g | ||
waarvan verzadigd | 2,208 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,863 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 0,147 g | ||
Transvetzuren | 0,196 g | ||
Koolhydraten | 4,21 g | ||
waarvan suikers | 0,982 g | ||
Voedingsvezel | 0 g | ||
Eiwitten | 10,562 g | ||
Zout | 1,098 g | ||
Cholesterol | 0 mg | ||
Fosfor | 0 mg | ||
IJzer | 0 mg | ||
Natrium | 0,444 g | ||
Thiamine | 0 mg | ||
Vitamine B12 | 0 μg | ||
Vitamine B6 | 0 mg | ||
Vitamine D | 0 μg | ||
Zink | 0 mg |
Contactinformatie
Heirweg 7 6121 JP Born