Afbeelding

Nutrinidrink aardbei, fles 200 ml
NutriniDrink aardbeiensmaak is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding en groeiachterstand, voor kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. NutriniDrink is een energierijke, volledige of aanvulle
Merk | Nutricia |
Inhoud | 200.0 Milliliter |
Artikelnummer | 141070 |
Categorie | DKW Speciaalvoeding Drinkvoeding |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
Inhoud | 200.0 Milliliter |
BTW Code | Laag |
Thema | Drinkvoeding |
Artikel | 141070 |
EAN |
|
Categorie | DKW Speciaalvoeding Drinkvoeding |
Alternatieven voor Nutricia Nutrinidrink aardbei, fles 200 ml
Netto Inhoud
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Melk
- Bevat: Soja
Aanvullende vermeldingen
- Verpakt onder beschermende atmosfeer.
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 100 ml | ||
van onbereid product | |||
Energie | 150 Kcal / 630 KJ | ||
Vet | 6,8 g | ||
waarvan verzadigd | 0,7 g | ||
Koolhydraten | 18,8 g | ||
waarvan suikers | 7,4 g | ||
Voedingsvezel | 0 g | ||
Eiwitten | 3,3 g | ||
Zout | 0,17 g | ||
Biotine | 6 μg | ||
Calcium | 78 mg | ||
Carnitine | 3 mg | ||
Chloride | 100 mg | ||
Choline | 30 mg | ||
Chroom | 5,3 μg | ||
Fluoride | 0,11 mg | ||
Foliumzuur | 23 μg | ||
Fosfor | 71 mg | ||
IJzer | 1,5 mg | ||
Jodium | 15 μg | ||
Kalium | 136 mg | ||
Koper | 0,14 mg | ||
Lactose | < | 0,025 g | |
Magnesium | 16 mg | ||
Mangaan | 0,23 mg | ||
Molybdeen | 6 μg | ||
Natrium | 67 mg | ||
Niacine | 0,88 mg | ||
Pantotheenzuur | 0,5 mg | ||
Riboflavine | 0,24 mg | ||
Seleen | 4,5 μg | ||
Taurine | 11 mg | ||
Thiamine | 0,23 mg | ||
Vitamine B12 | 0,26 μg | ||
Vitamine B6 | 0,18 mg | ||
Vitamine C | 15 mg | ||
Vitamine D | 1,5 μg | ||
Vitamine K | 6 μg | ||
Zink | 1,5 mg |
Contactinformatie
Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.