Afbeelding

Mineraalwater koolzuurhoudend 50 cl per fles, tray 12 flessen
Bar-le-Duc natuurlijk mineraalwater komt rechtstreeks uit de bron in Utrecht, waaraan koolzuur is toegevoegd. Deze centrale ligging zorgt ervoor dat het mineraalwater op een efficiënte wijze vervoerd kan worden door Nederland. Het mineraalwater is ee
Merk | Bar le Duc |
Inhoud | 50.0 Centiliter |
Artikelnummer | 085693 |
Categorie | Dranken Bron- en mineraalwater Koolzuurhoudend |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
Inhoud | 50.0 Centiliter |
BTW Code | Laag |
Thema | Koolzuurhoudend |
Artikel | 085693 |
EAN |
|
Categorie | Dranken Bron- en mineraalwater Koolzuurhoudend |
Alternatieven voor Bar le Duc Mineraalwater koolzuurhoudend 50 cl per fles, tray 12 flessen
Netto Inhoud
Ingrediënten
Allergenen
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 1000 ml | ||
van onbereid product | |||
Energie | / | ||
Vet | 0 g | ||
waarvan verzadigd | 0 g | ||
Koolhydraten | 0 g | ||
waarvan suikers | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | ||
Zout | 0 g | ||
Bicarbonaat | 170 mg | ||
Calcium | 47 mg | ||
Chloride | 10,3 mg | ||
Fluoride | < | 0,1 mg | |
Kalium | 0,6 mg | ||
Magnesium | 3,4 mg | ||
Natrium | 10,6 mg | ||
Nitraten | < | 1 mg | |
Zwafel 6+ | < | 1 mg |
Voedingswaarde claim
Bewaarinstructie
Contactinformatie
Antw.nr 3333, 3500 VP Utrecht (NL)