Afbeelding

Margarine original 60%, kuip 2 kg
Merk | Becel |
Inhoud | 2.0 kg |
Netto gewicht | 2,00 kg |
Artikelnummer | 001075 |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
BTW Code | Laag |
EAN |
|
Categorie | Zuivel en eieren Boter Margarine |
Alternatieven voor Becel Margarine original 60%, kuip 2 kg
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Melk
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 10 g | ||
van onbereid product | |||
Energie | 220 KJ / | ||
Vet | 6 g | ||
waarvan verzadigd | 1,2 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,4 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 3,3 g | ||
Koolhydraten | < | 0,5 g | |
waarvan suikers | < | 0,5 g | |
Eiwitten | < | 0,5 g | |
Zout | 0,015 g | ||
Omega 6 vetzuren | 27 g | ||
Vitamine A | 800 μg | ||
Vitamine D | 7,5 μg | ||
Vitamine E | 22 mg | ||
waarvan meervoudig verzadigd | 5,5 g |
Voedingswaarde claim
Bewaarinstructie
Contactinformatie
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam