Afbeelding

Margarine 10 gr per cupje, doos 400 cupjes
Merk | Bebo |
Inhoud | 400.0 Stuk |
Netto gewicht | 4,00 kg |
Artikelnummer | 185250 |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
BTW Code | Laag |
EAN |
|
Categorie | Zuivel en eieren Boter Margarine |
Alternatieven voor Bebo Margarine 10 gr per cupje, doos 400 cupjes
Ingrediënten
Allergenen
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 10 g | ||
van onbereid product | |||
Energie | 72 Kcal / | ||
Vet | 8 g | ||
waarvan verzadigd | 1,8 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,2 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 4 g | ||
Koolhydraten | 0 g | ||
waarvan suikers | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | ||
Zout | 0 g | ||
Vitamine A | 800 μg | ||
Vitamine D | 7,5 μg | ||
Vitamine E | 35 mg |
Bewaarinstructie
Contactinformatie
PO Box 200, 8440 AE Heerenveen The Netherlands