Productinformatie
Omschrijving
Alternatieven voor Van Melik Gegaarde smulhammetjes, zak 4 stuks
Netto Inhoud
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Mosterd
Aanvullende vermeldingen
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 5 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 100 g | ||
van onbereid product | |||
Energie | 602,544 KJ / | ||
Vet | 6,237 g | ||
waarvan verzadigd | 2,404 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,506 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 0,859 g | ||
Koolhydraten | 0,745 g | ||
waarvan suikers | 0,239 g | ||
Voedingsvezel | 0 g | ||
Eiwitten | 21,001 g | ||
Zout | 0,975 g | ||
Aminozuur | 0 g | ||
Cholesterol | 0,06 g | ||
Natrium | 0,525 g | ||
Trans vetzuren | 0,091 g | ||
Gemiddelde portie grootte | 100 g |
Bereidingswijze
Bewaarinstructie
Contactinformatie
Postbus 5224 6041 GE Heerlen