Afbeelding

Drinkvoeding resource 2.0 aardbei 4 flessen à 200 ml per karton, tray 6 kartons
Nestle resource 2.0 met aardbeiensmaak is een onmiddellijk te gebruiken volledige en energierijke drinkvoeding. Deze dieetvoeding voor medisch gebruik op melkbasis is geschikt voor patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte of bij (het ris
Merk | Nestle |
Inhoud | 800.0 Milliliter |
Artikelnummer | 191450 |
Categorie | DKW Speciaalvoeding Drinkvoeding |
Productinformatie
Omschrijving
Aanvullende informatie
Inhoud | 800.0 Milliliter |
BTW Code | Laag |
Thema | Drinkvoeding |
Artikel | 191450 |
EAN |
|
Categorie | DKW Speciaalvoeding Drinkvoeding |
Alternatieven voor Nestle Drinkvoeding resource 2.0 aardbei 4 flessen à 200 ml per karton, tray 6 kartons
Netto Inhoud
Ingrediënten
Allergenen
- Bevat: Melk
- Bevat geen: Gluten
Aanvullende vermeldingen
- Verpakt onder beschermende atmosfeer. Dieetvoeding bij ondervoeding of risico op ondervoeding. Geschikt om als enige voedingsbron te dienen. Gebruiken onder medisch toezicht. Osmolariteit: 520 mOsm/l UHT Gesteriliseerd
- Gegarandeerde minimale houdbaarheid: 14 dagen
Voedingswaarde
Voedingswaarde per | 200 ml | ||
van onbereid product | |||
Energie | 200 Kcal / 1680 KJ | ||
Vet | 8,7 g | ||
waarvan verzadigd | 0,7 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5,7 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 2,3 g | ||
Koolhydraten | 21,4 g | ||
waarvan suikers | 4,6 g | ||
Voedingsvezel | 0 g | ||
Eiwitten | 9 g | ||
Zout | 0,25 g | ||
Biotine | 7 μg | ||
Calcium | 175 mg | ||
Chloride | 110 mg | ||
Chroom | 6,5 μg | ||
Fluoride | 0,15 mg | ||
Foliumzuur | 40 μg | ||
Fosfor | 120 mg | ||
IJzer | 1,5 mg | ||
Jodium | 20 μg | ||
Kalium | 210 mg | ||
Koper | 200 mg | ||
Lactose | < | 0,5 g | |
Magnesium | 20 mg | ||
Mangaan | 0,32 mg | ||
Molybdeen | 15 μg | ||
Natrium | 100 mg | ||
Niacine | 3 mg | ||
Pantotheenzuur | 0,88 mg | ||
Riboflavine | 0,22 mg | ||
Seleen | 12 μg | ||
Thiamine | 0,2 mg | ||
Vitamine A | 165 μg | ||
Vitamine B12 | 0,72 μg | ||
Vitamine B6 | 0,35 mg | ||
Vitamine C | 17 mg | ||
Vitamine D | 2 μg | ||
Vitamine E | 4 mg | ||
Vitamine K | 14 μg | ||
Zink | 1,7 mg | ||
Verpakking bevat | 4 porties |
Voedingswaarde claim
Bewaarinstructie
Contactinformatie
Hoevestein 36G, NL-4903 SC Oosterhout